Звіт про надх. та викор. коштів заг. фонду (Дод. 1 до Нак. 44) (Форма №2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)
Версія:01.06.2019
  за 2025 рік  
  Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №3 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області Форма №2
РОЗПОРЯДНИК ВИЩОГО РІВНЯ 43968702 - УО Стрийської МР
ПОВНА НАЗВА ФОРМИ (Форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44)
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611010 - Надання дошкільної освіти
Фонд 0 - Загальний фонд
Періодичність - Одиниця виміру річна - грн, коп.
Ступінь розпорядника коштів Розпорядник
Тип звітності - Бюджет Бюджетна звітність - Місцевий бюджет
Звітна дата - Тип консолідації 01.01.2026 - Звітна форма
ЄДРПОУ - Установа 22414601 - Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №3 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
Код - Назва УДКСУ 1318 - Стрийське УДКСУ
КАТОТТГ - Територія UA46100230000047305 - Стрийська
КОПФГ - Організаційно-правова форма господарювання 430 - Комунальна організація (установа, заклад)
Дата створення форми 02.01.2026 11:13:03
Дата внесення змін 02.01.2026 11:13:37
Керівник (посадова особа) Оксана ТАНСЬКА
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) Марія КАЩІЙ
КПК Стаття КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
 
0611010 Видатки та надання кредитів - усього Х 010 5 935 450,00 5 935 450,00 0,00 5 831 048,86 5 831 048,86 0,00
0611010 у тому числі: Поточні видатки 2000 020 5 935 450,00 0,00 0,00 5 831 048,86 5 831 048,86 0,00
0611010 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 4 669 300,00 0,00 0,00 4 634 806,49 4 634 806,49 0,00
0611010 Оплата праці 2110 040 3 792 200,00 3 792 200,00 0,00 3 789 411,27 3 789 411,27 0,00
0611010 Заробітна плата 2111 050 3 792 200,00 0,00 0,00 3 789 411,27 3 789 411,27 0,00
0611010 Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Суддівська винагорода 2113 070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Нарахування на оплату праці 2120 080 877 100,00 877 100,00 0,00 845 395,22 845 395,22 0,00
0611010 Використання товарів і послуг 2200 090 1 265 150,00 0,00 0,00 1 196 120,42 1 196 120,42 0,00
0611010 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 171 500,00 0,00 0,00 170 992,29 170 992,29 0,00
0611010 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 4 200,00 4 200,00 0,00 4 074,00 4 074,00 0,00
0611010 Продукти харчування 2230 120 364 800,00 364 800,00 0,00 363 876,84 363 876,84 0,00
0611010 Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 344 800,00 0,00 0,00 336 451,37 336 451,37 0,00
0611010 Видатки на відрядження 2250 140 600,00 0,00 0,00 346,00 346,00 0,00
0611010 Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 375 000,00 375 000,00 0,00 316 145,92 316 145,92 0,00
0611010 Оплата теплопостачання 2271 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Оплата водопостачання та водовідведення 2272 180 19 400,00 0,00 0,00 16 264,80 16 264,80 0,00
0611010 Оплата електроенергії 2273 190 143 800,00 0,00 0,00 102 813,53 102 813,53 0,00
0611010 Оплата природного газу 2274 200 203 000,00 0,00 0,00 188 733,30 188 733,30 0,00
0611010 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 210 8 800,00 0,00 0,00 8 334,29 8 334,29 0,00
0611010 Оплата енергосервісу 2276 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 4 250,00 0,00 0,00 4 234,00 4 234,00 0,00
0611010 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 4 250,00 4 250,00 0,00 4 234,00 4 234,00 0,00
0611010 Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Поточні трансферти 2600 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Соціальне забезпечення 2700 330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Виплата пенсій і допомоги 2710 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Стипендії 2720 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Інші виплати населенню 2730 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Інші поточні видатки 2800 370 1 000,00 0,00 0,00 121,95 121,95 0,00
0611010 Капітальні видатки 3000 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Придбання основного капіталу 3100 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальний ремонт 3130 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Реконструкція та реставрація 3140 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Створення державних запасів і резервів 3150 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Придбання землі та нематеріальних активів 3160 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальні трансферти 3200 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Капітальні трансферти населенню 3240 570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Внутрішнє кредитування 4100 580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Надання внутрішніх кредитів 4110 590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Надання інших внутрішніх кредитів 4113 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Зовнішнє кредитування 4200 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Надання зовнішніх кредитів 4210 640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 Інші видатки 5000 650 X 517 900,00 X X X X
0611010 Нерозподілені видатки 9000 660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00