| VI. Зобов’язання | |
| Групи зобов’язань | Код рядка | Усього на початок року | Усього на кінець року | У тому числі за строками |
| до 12 місяців | більше 12 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Довгострокові | 600 | - | - | - | - |
| Поточні | 610 | 16 801 | 11 452 | 11 452 | - |
| Доходи майбутніх періодів | 620 | - | - | - | - |
| Умовні активи, усього | 630 | - | - | X | X |
| Умовні зобов’язання, усього | 640 | - | - | X | X |
| |
| З рядка 610 графи 4 | зобов’язання за операціями між суб’єктами державного сектору в межах групи | (645) | - | |
| | | | | | | |
| | VII. Дебіторська заборгованість |
| Найменування показника | Код рядка | Усього на кінець року | У тому числі за строками погашення |
| до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 650 | - | - | - | - |
| з неї: за кредитами, наданими з бюджету | 651 | - | X | X | X |
| Поточна дебіторська заборгованість | 660 | 32 747 | 32 747 | - | - |
| з неї: за кредитами, наданими з бюджету | 661 | - | X | X | X |
| за операціями між суб’єктами державного сектору в межах групи | 662 | - | X | X | X |
| |
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (663) | - |
| |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 10 з 23 |
| | | | | | | | | |
| Прострочена дебіторська заборгованість | (664) | - | |
| з неї: | | |
| матеріали передано до суду, ведеться позовна робота | | - |
| винесено рішення суду, виконавче провадження | | - |
| проти дебітора порушено справу про банкрутство: | | - |
| заборгованість заявлена та визнана | | - |
| заборгованість заявлена та не визнана | | - |
| заборгованість не заявлена | | - |
| стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації | | - |
| |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 11 з 23 |
| | | | | | | | | | |
| |
| VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів | |
| Найменування показника | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі: | 670 | 155 | - |
| в касі | 671 | - | - |
| в Казначействі на реєстраційних рахунках | 672 | 155 | - |
| в Казначействі на інших рахунках | 673 | - | - |
| в установах банків на поточних та інших рахунках | 674 | - | - |
| в установах банків у тимчасовому розпорядженні | 675 | - | - |
| в дорозі | 676 | - | - |
| на депозитах на рахунках в Казначействі | 677 | - | - |
| на депозитах на рахунках в установах банків | 678 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в іноземній валюті, у тому числі: | 680 | - | - |
| в касі | 681 | - | - |
| на поточних рахунках | 682 | - | - |
| на депозитах в іноземній валюті | 683 | - | - |
| інші кошти в іноземній валюті | 684 | - | - |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 12 з 23 |
| | | | | | | | | |
| IХ. Доходи та витрати | |
| Найменування показника | Код рядка | За рік |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього | 760 | 5 869 521 |
| у тому числі: | | |
| від обмінних операцій: | | |
| бюджетні асигнування | 770 | 5 735 224 |
| надання послуг | 780 | 134 297 |
| продаж | 790 | - |
| операції з капіталом | 800 | - |
| продаж нерухомого майна | 810 | - |
| відсотки | 820 | - |
| роялті | 830 | - |
| дивіденди | 840 | - |
| інші доходи від обмінних операцій | 850 | - |
| у тому числі: | | |
| курсова різниця | 851 | - |
| дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки | 852 | - |
| відновлення корисності активів | 853 | - |
| від необмінних операцій: | | |
| податкові надходження | 860 | - |
| неподаткові надходження | 870 | - |
| трансферти | 880 | - |
| гранти та дарунки | 890 | - |
| надходження до державних цільових фондів | 900 | - |
| списаних зобов’язань, що не підлягають погашенню | 910 | - |
| |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 13 з 23 |
| | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати – усього | 920 | 467 | |
| у тому числі: | | |
| інші витрати за обмінними операціями | 930 | 346 |
| з них: | | |
| курсова різниця | 931 | - |
| витрати, пов’язані з реалізацією активів | 932 | - |
| уцінка активів | 933 | - |
| втрати від зменшення корисності активів | 934 | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 940 | 121 |
| з них: | | |
| витрати, пов’язані з передачею активів, що суб’єкти державного сектору передають суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів | 941 | - |
| неповернення депозитів | 942 | - |
| |
| Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі | (950) | - | |
| Сума витрат, визнаних у зв’язку з недоотриманням раніше визнаних доходів | (960) | - |
| |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 14 з 23 |
| | | | | | | | | |
| X. Нестачі і втрати активів | |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року | 970 | - |
| Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього | 980 | - |
| з них: | | |
| віднесено на винних осіб | 981 | - |
| Списано недостачі в межах природного убутку | 990 | - |
| Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені | 1000 | - |
| Стягнуто з винних осіб | 1010 | - |
| Списано за висновками слідчих органів | 1020 | - |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року | 1030 | - |
| у тому числі: | | |
| віднесених на винних осіб | 1031 | - |
| справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені) | 1032 | - |
| Вартість пошкоджених, знищених, викрадених активів, над якими втрачено контроль унаслідок збройної агресії Російської Федерації, на дату визнання такої події балансоутримувачем, інформацію про які не включено до інших рядків та граф цієї форми - усього | 1040 | - |
| з них: | | |
| списані згідно із законодавством | 1041 | - |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 15 з 23 |
| | | | | | | | | |
| ХІ. Будівельні контракти | |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1050 | - |
| Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами | 1060 | - |
| Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу | 1070 | - |
| Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу | 1080 | - |
| Вартість виконаних субпідрядних робіт | 1090 | - |
| Сума проміжних рахунків, яка несплачена | 1100 | - |
| Сума валової заборгованості замовників на дату балансу | 1110 | - |
| Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу | 1120 | - |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 16 з 23 |