Звіт про надх. і викор. надходж., отрим. як пл. за послуги (Дод. 2 до Нак. 44) (Форма № 4-1) (Ч. 2)

КПК Актив КЕКВ Код рядка Затверджено
на звітний
рік
Залишок на початок
звітного року
Перера-
ховано
залишок
Отримано
залишок
Надійшло коштів
за звітний період (рік)
Касові за звітний
період (рік)
Залишок на кінець
звітного періоду (року)
усього у тому
числі на
рахунках
в устано-
вах
банків
усього у тому числі
у натуральній формі
усього у тому числі усього у тому
числі на
рахунках
в устано-
вах
банків
у натуральній формі перераховані з рахунків
в установах банків
спрямовано на погашення
заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані
з рахунків
в установах банків
 
0611010 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Оплата праці 2110 100 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Заробітна плата 2111 110 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Суддівська винагорода 2113 130 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Нарахування на оплату праці 2120 140 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Використання товарів і послуг 2200 150 128 806,27 X X X X X X 128 806,27 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 160 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 170 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Продукти харчування 2230 180 128 806,27 X X X X X X 128 806,27 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Оплата послуг (крім комунальних) 2240 190 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Видатки на відрядження 2250 200 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Видатки та заходи спеціального призначення 2260 210 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 220 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Оплата теплопостачання 2271 230 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Оплата водопостачання та водовідведення 2272 240 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Оплата електроенергії 2273 250 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Оплата природного газу 2274 260 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 270 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Оплата енергосервісу 2276 280 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 290 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 300 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 310 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Обслуговування боргових зобов’язань 2400 320 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 330 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 340 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Поточні трансферти 2600 350 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 360 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 370 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 380 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Соціальне забезпечення 2700 390 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Виплата пенсій і допомоги 2710 400 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Стипендії 2720 410 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Інші виплати населенню 2730 420 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Інші поточні видатки 2800 430 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні видатки 3000 440 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Придбання основного капіталу 3100 450 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 460 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальне будівництво (придбання) 3120 470 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 480 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 490 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальний ремонт 3130 500 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 510 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 520 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Реконструкція та реставрація 3140 530 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 540 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 550 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 560 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Створення державних запасів і резервів 3150 570 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Придбання землі та нематеріальних активів 3160 580 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні трансферти 3200 590 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 600 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 610 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 620 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
0611010 Капітальні трансферти населенню 3240 630 0,00 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X