| ХІІ. Біологічні активи | | | |
| Групи біологічних активів |  | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю |
| Залишок на початок року |  | вибуло за рік |  |  | залишок на кінець року |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Довгострокові біологічні активи – усього | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| робоча худоба | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи – усього | 1150 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1151 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - |
| біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1152 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - |
| Інші поточні біологічні активи | 1153 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - |
| Усього | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| З рядка 1190 графи 10 і графи 16 | балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | (1191) | - |
| | балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов’язань | (1192) | - |
| | балансова вартість біологічних активів, пошкоджених, знищених, викрадених, над якими втрачено контроль унаслідок збройної агресії Російської Федерації, на дату визнання такої події балансоутримувачем | (1193) | - |
| З рядка 1190 графи 13 | вартість придбаних біологічних активів | (1194) | - |
| | вартість безоплатно отриманих біологічних активів | (1195) | - |
| З рядка 1190 графи 15 | вартість реалізованих біологічних активів | (1196) | - |
| | вартість безоплатно переданих біологічних активів | (1197) | - |
| З рядка 1190 графи 6 і графи 15 | балансова вартість біологічних активів пошкоджених, знищених, викрадених унаслідок збройної агресії Російської Федерації | (1198) | - |
| |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 17 з 23 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період |
| Найменування показника | Код рядка | Одиниця виміру | Кількість | Вартість первісного визнання за одиницю | Вартість первісного визнання, усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього | 1200 | X | X | X | - |
| у тому числі: | | | | | |
| зернові і зернобобові | 1210 | | - | - | - |
| з них: | | | | | |
| пшениця | 1211 | | - | - | - |
| соя | 1212 | | - | - | - |
| соняшник | 1213 | | - | - | - |
| ріпак | 1214 | | - | - | - |
| цукрові буряки (фабричні) | 1215 | | - | - | - |
| картопля | 1216 | | - | - | - |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1217 | | - | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1218 | | - | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1219 | | - | - | - |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього | 1220 | X | X | X | - |
| у тому числі: | | | | | |
| туші – усього | 1230 | | - | - | - |
| з них: | | | | | |
| велика рогата худоба | 1231 | | - | - | - |
| свині | 1232 | | - | - | - |
| молоко | 1233 | | - | - | - |
| вовна | 1234 | | - | - | - |
| яйця | 1235 | | - | - | - |
| |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 18 з 23 |
| | | | | | | | | | | | |
| інша продукція тваринництва | 1236 | | - | - | - | |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1237 | | - | - | - |
| продукція рибництва | 1238 | | - | - | - |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – усього | 1240 | X | X | X | - |
| |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 19 з 23 |
| | | | | | | | | | | | |
| ХІІІ. Розшифрування позабалансових рахунків | |
| Назва рахунку позабалансового обліку | Код рядка | Залишок на початок звітного року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 "Орендовані основні засоби та нематеріальні активи" | 1310 | - | - | - | - |
| 011 "Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів" | 1311 | - | - | - | - |
| 012 "Орендовані основні засоби державних цільових фондів" | 1312 | - | - | - | - |
| 013 "Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів" | 1313 | - | - | - | - |
| 014 "Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів" | 1314 | - | - | - | - |
| 02 "Активи на відповідальному зберіганні" | 1320 | - | - | - | - |
| 021 "Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів" | 1321 | - | - | - | - |
| 022 "Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів" | 1322 | - | - | - | - |
| 03 "Бюджетні зобов’язання" | 1330 | - | - | - | - |
| 031 "Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів" | 1331 | - | - | - | - |
| 032 "Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів" | 1332 | - | - | - | - |
| 04 "Умовні активи" | 1340 | - | - | - | - |
| 041 "Умовні активи розпорядників бюджетних коштів" | 1341 | - | - | - | - |
| 042 "Умовні активи державних цільових фондів" | 1342 | - | - | - | - |
| 043 "Тимчасово передані активи" | 1343 | - | - | - | - |
| 05 "Умовні зобов’язання, гарантії та забезпечення надані" | 1350 | - | - | - | - |
| 051 "Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів" | 1351 | - | - | - | - |
| 052 "Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів" | 1352 | - | - | - | - |
| 053 "Умовні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів" | 1353 | - | - | - | - |
| |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 20 з 23 |
| | | | | | | | | | | | |
| 054 "Умовні зобов’язання державних цільових фондів" | 1354 | - | - | - | - | |
| 055 "Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам" | 1355 | - | - | - | - |
| 056 "Забезпечення державних цільових фондів за виплатами" | 1356 | - | - | - | - |
| 06 "Гарантії та забезпечення отримані" | 1360 | - | - | - | - |
| 061 "Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів" | 1361 | - | - | - | - |
| 062 "Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів" | 1362 | - | - | - | - |
| 07 "Списані активи" | 1370 | - | - | - | - |
| 071 "Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів" | 1371 | - | - | - | - |
| 072 "Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів" | 1372 | - | - | - | - |
| 073 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів" | 1373 | - | - | - | - |
| 074 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів" | 1374 | - | - | - | - |
| 075 "Невідшкодовані втрати від шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації" | 1375 | - | - | - | - |
| з них: | | | | | |
| за активами, списаними згідно із законодавством | 1376 | - | - | - | - |
| 08 "Бланки документів суворої звітності" | 1380 | - | - | - | - |
| 081 "Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів" | 1381 | - | - | - | - |
| 082 "Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів" | 1382 | - | - | - | - |
| 09 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства" | 1390 | - | - | - | - |
| 091 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів" | 1391 | - | - | - | - |
| 092 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів" | 1392 | - | - | - | - |
| |
| |  | |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 21 з 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| XIV. Інформація щодо консолідованої фінансової звітності |
| Контролюючий суб’єкт державного сектору наводить таку інформацію: (1500): | | |
| Група | Інформація про контролюючих суб’єктів державного сектору іншої групи, від яких отримувались, активи для покриття витрат з реалізації їх цілей |
| Перелік контрольованих суб’єктів державного сектору, що входять до складу цієї групи | Найменування | Обсяг отриманих активів | Обсяг залишків (не використаних / не повернених активів), грн |
| № з/п | Найменування | Місце реєстрації | Місцезнаходження | Короткий опис основної діяльності | всього, грн | з них: обсяг переданих активів, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №3 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | Львівська обл.м.Стрий,вул.1-го Листопада,2 | Львівська обл.м.Стрий,вул.1-го Листопада,2 | Надання дошкільної освіти | | 0 | 0 | 0 |
| |
| Причини, з яких показники фінансової звітності контрольованих суб’єктів державного сектору не включено до консолідованої фінансової звітності (1510): |
| Інша група, в якій контролюючий суб’єкт державного сектору є контрольованим (1520): |
| | | |
| Інформація про статті, до яких застосовувалась різна облікова політика (1530): |
| № з/п | Стаття | Короткий опис причин застосування різної облікової політики |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | |
| | | | |
| Керівник (посадова особа) | | Оксана ТАНСЬКА |
| | | | |
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) | | Марія КАЩІЙ |
| | | | |
| | | | |
| |  |
| |
| 202600000053702561 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | | ст. 23 з 23 |